食物種類 | 食物 | 份量 | 膽固醇含量(毫克) |
蛋類 | 雞蛋 | 1隻 | 215 |
雞蛋蛋白 | 1隻 | 0 | |
鴨蛋 | 1隻 | 619 | |
肉類 | 牛肉、豬肉、羊肉、家禽(瘦) | 100 克 | 67 |
牛肉、豬肉、羊肉、家禽(半肥) | 100克 | 80 | |
牛肉、豬肉、羊肉、家禽 (肥) | 100克 | 91 | |
雞胸肉 | 100克 | 43 | |
排骨 | 100克 | 112 | |
火腿 | 100克 | 67 | |
臘腸 | 100克 | 160 | |
內臟 | 豬腦 | 100克 | 2583 |
豬腰 | 100克 | 314 | |
豬肝 | 100克 | 320 | |
豬心 | 100克 | 267 | |
雞心 | 100克 | 61 | |
雞腎 | 100克 | 200 | |
雞肝 | 100克 | 350 | |
海產類 | 魷魚 | 100克 | 267 |
墨魚 | 100克 | 293 | |
龍蝦 | 100克 | 160 | |
草蝦 | 100克 | 150 | |
劍蝦 | 100克 | 167 | |
蟹肉 | 100克 | 107 | |
生蠔 | 100克 | 50 | |
魚肉 | 100克 | 56 | |
海參 | 100克 | 53 | |
帶子 | 100克 | 33 | |
罐頭鮑魚 | 100克 | 103-170 | |
海蜇 | 100克 | 16 | |
奶製品 | 全脂奶 | 1 杯 (240毫升) | 25-35 |
脫脂奶 | 1 杯 (240毫升) | 5 | |
片裝芝士 | 1 片 (21克) | 20 | |
雪糕 | 1 杯 (74克) | 45 | |
油類 | 動物油 | 1 湯 匙 (15毫升) | 12 |
植物油 (椰子油、棕櫚油除外) | 1 湯 匙 (15毫升) | 0 | |
蔬果及穀類 | 蔬菜 、 瓜類 |
不含膽固醇 |
|
水果類 | |||
五穀 |