骨有著調節血中含鈣量的功能,當血液中的鈣水平下降時,副甲狀腺素 (PTH)便會釋出,PTH能增加「破骨細胞」的功能,從而導到鈣質從骨中釋放到血液中。相反地,當飲食含豐富的鈣時,血液中的鈣水平變得充足。這時,副甲狀腺素的功能會被抑制,而降血鈣素則由甲狀腺釋出。降血鈣素能增加「造骨細胞」的功能,促進骨質吸取鈣質。
那我們每天需要多少鈣質呢?
鈣質建議攝取量 (毫克) | |
小童 | |
0-6個月 | 400 |
7-12月 | 600 |
1-10歲 | 800 |
男 | |
11-24歲 | 1200 |
>25歲 | 800 |
女 | |
11-24歲 | 1200 |
>25 | 800 |
懷孕 | 1200 |
哺乳 | 1200 |
* 根據美國 Recommended Dietary Allowance 建議 (National Research Council (US)1989)
食物的鈣質含量表
食物 | 鈣含量 (毫克) | 食物 | 鈣含量 (毫克) |
1%較低脂牛奶 (244亳升) | 290 | 豆腐 (100克) | 191 |
脫脂牛奶 (244亳升) | 300 | 腐竹(100克) | 128 |
原味低脂乳酪 (245克) | 514 | 黄豆(100克) | 191 |
巴馬臣芝士 (100克) | 1109 | 眉豆(100克) | 128 |
車打芝士 (100克) | 721 | 白芝麻/黑芝麻(100克) | 620/780 |
雲呢拿雪糕 (100克) | 128 | 杏仁(100克) | 266 |
燕麥片 (100克) | 186 | 芥蘭(100克) | 100 |
罐頭連骨沙甸魚(100克) | 315 | 莧菜(100克) | 110 |
蝦米(100克) | 590 | 白菜(100克) | 140 |
丁香魚乾 (100克) | 128 | 西洋菜(100克) | 120 |
* 資料來自香港食物安全中心