耐力運動員需要多少蛋白質?
按美國營養協會、加拿大營養師協會及美國運動醫學院,一般運動員需要1.2 – 1.7克 / 公斤體重。
運動員類別 | 建議每日蛋白質量 | 例子:60公斤運動員每日所需蛋白質量 |
耐力運動員 | 1.2 –1.4克 / 公斤體重 | 72 – 84克 |
蛋白質的含量
食物 | 碳水化合物 | 食物 | 碳水化合物 |
(克) | (克) | ||
蛋1隻(44克) | 5.5 | 豆腐(100克) | 8.1 |
瘦牛肉、豬肉、羊肉(100克) | 20.2 - 20.5 | 黃豆(100克) | 35.1 |
雞(100克) | 16 - 22 | 紅豆(100克) | 19.9 |
魚、蝦、蟹、龍蝦 (100克) |
16 – 20 | 綠豆(100克) | 21.6 |
脫脂奶1杯(245克) | 8.3 | 飯1碗 (186克) | 4.3 |
乳酪1杯(245克) | 9.8 | 麵包1片 (30克) | 2.4 |
雪糕1杯(133克) | 4.7 | 蛋麵1碗 (160克) | 8.4 |
資料來源:美國農業部食物營養資料庫、香港特別行政區政府食物安全中心 |