耐力運動更加需要優質的燃料。所以,耐力運動員進食的碳水化合物食物該備有更佳的質素及可提供多樣營養素;而每日進食份量亦十份重要,應配合運動員的訓練量、訓練時間或比賽期,以補充體內的肌糖及肝糖,維持運動員所需的能量。
耐力運動員需要多少碳水化合物?而在耐力運動方面,可參考以下的碳水化合物攝取量:
運動量 | 建議每日碳水化合物量 | 例子:60公斤運動員每日 所需碳水化合物量 |
低強度運動或 每日少於60分鐘 的中強度運動 |
5 – 7克 / 公斤體重 | 300 – 420克 |
每日超過90-120分鐘 的耐力訓練 |
7 – 10克 / 公斤體重 | 420 – 600克 |
每日6-8小時 的耐力訓練 |
10 – 12+克 / 公斤體重 | 600 – 720+克 |
資料來源:澳洲體育學院 |
碳水化合物的含量
運動員可參考以下食物,自由組合至所需的碳水化合物份量:
食物 | 碳水化合物 | 食物 | 碳水化合物 |
(克) | (克) | ||
飯1碗 (186克) | 53 | 中型橙1個 (184克) | 14 |
麵包1片 (30克) | 15 | 蜜瓜1杯 (170克) | 17 |
麵1碗 (160克) | 40 | 中型蘋果1個 (128克) | 16 |
意粉1杯 (140克) | 40 | 中型奇異果1個 (76克) | 11 |
米粉1碗 (140克) | 36 | 中型雪梨1個 (122克) | 13 |
熱香餅3小塊 (39克) | 15 | 小型香蕉1隻 (101克) | 23 |
梳打餅乾3小塊 (39克) | 15 | 鮮奶1杯 (244克) | 12 |
粟米片1杯 (60克) | 45 | 豆奶1杯 (245克) | 12 |
大豆1/2杯 (90克) | 10 | 鮮橙汁1杯 (245克) | 26 |
焗豆1/2杯 (127克) | 26 | 朱古力奶1杯 (245克) | 26 |
中型薯仔1個 (167克) | 33 | 果醬1湯匙 (20克) | 14 |
粟米1/2杯 (80克) | 15 | 糖醬1湯匙 (20克) | 12 |
乳酪1杯 (245克) | 47 | 蜜糖1湯匙 (21克) | 17 |
提子1/2杯 (75克) | 14 | 糖1荼匙 (4克) | 4 |
資料來源:美國農業部食物營養資料庫 |