

A tabela seguinte é a previsão efectuada pela Associação de Nutrição da China sobre a energia que uma pessoa chinesa de estatura média necessita por dia.
|
Pessoa saudável |
||
| Idade | M (caloria/dia) | F (caloria/dia) |
| 0 0.5 |
95 calorias/kg/dia (crianças não sujeitas ao aleitamento materno + 20%) |
|
| 1 | 1100 | 1050 |
| 2 | 1200 | 1150 |
| 3 | 1350 | 1300 |
| 4 | 1450 | 1400 |
| 5 | 1600 | 1500 |
| 6 | 1700 | 1600 |
| 7 | 1800 | 1700 |
| 8 | 1900 | 1800 |
| 9 | 2000 | 1900 |
| 10 | 2100 | 2000 |
| 11 - 13 | 2400 | 2200 |
| 14 - 17 | 2900 | 2400 |
| 18 - 49 | ||
| - Nível de actividade física - baixo | 2400 | 2100 |
| - Nível de actividade física - médio | 2700 | 2300 |
| - Nível de actividade física - intenso |
3200 | 2700 |
| mulheres grávidas | - | +200 |
| mães que efectuam o amamento materno | - |
+500 |
| 50 - 59 | ||
| - Nível de actividade física - baixo | 2300 | 1900 |
| - Nível de actividade física - médio | 2600 | 2000 |
| - Nível de actividade física - intenso | 3100 | 2200 |
| 60 - 69 | ||
| - Nível de actividade física - baixo | 1900 | 1800 |
| - Nível de actividade física - médio |
2200 |
2000 |
| 70 - 79 | ||
| - Nível de actividade física - baixo | 1900 | 1700 |
| - Nível de actividade física - médio | 2100 | 1900 |
| 80 ou superior | 1900 | 1700 |
Tabela proveniente do website dos Serviços de Saúde da RAEHK.