
A percentagem do risco de sofrimento das seguintes doenças das pessoas obesas é relativamente maior do que as pessoas com peso normal.
| O risco é de 3 vezes superior | O risco é de 2 a 3 vezes | O risco é de 1 a 2 vezes |
| Apnéia do sono | Doença coronária | Aumento do risco de anestesia |
| Dislipidemia | Hipertensão | Dor nas costas |
| Doença da vesícula biliar | Osteoartrose | Doença dos ovários policísticos |
| Diabetes II | Hiperuricémia da gota | Diminuição da fertilidade |
| Sindrome metabólica | Doença cancerosa | |
| Anomalia das hormonas de reprodução |
Fonte de informação: World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Geneva: WHO, 1998.